Detalhes
Especialmente desenvolvido para pessoas alérgicas.
Benefícios Comprovados
Asma Alérgica: 52,3% De melhora depois do uso da capa.
Rinite Alérgica: 42,3% De melhora depois do uso da capa.
Facilitando a vida de quem tem alérgia
Informação Adicional
| Cores | Branco |
|---|---|
| Estampas | Não |
| Estampa Buddemeyer | Não |
| Estampas Buttener | Não |
| Estampas Coteminas | Não |
| Estampas Dohler | Não |
| Estampas Juma | Não |
| Estampas Kacyumara | Não |
| Estampas Karsten | Não |
| Estampa Lepper | Não |
| Tamanho | Não |

